13639497876
15666000315
頂管機機頭
作者:
頂管機機頭廠家 來源:bidunews.com
時間:2019年05月06日
產(chǎn)品型號/PRODUCT MODEL
型號 | 外形尺寸 | 重量 | 動力 | 力矩 | 回轉(zhuǎn)數(shù) | 糾偏油缸 | 糾偏角度 | 糾偏泵站 | 機內(nèi)配管 |
| DxL(mm) | (T) | KWxset | (KN.m) | (MIN) | (TxSet) | ° | KW | (mm) |
NPD1000 | 1220x3600 | 6.5 | 30x1 | 9 | 3.3 | 42x4 | 1.5 | 1.5 | 100 |
NPD1200 | 1460x3600 | 8 | 30x1 | 9 | 3.3 | 42x4 | 1.5 | 1.5 | 100 |
NPD1350 | 1640x3600 | 10 | 22x2 | 15 | 2.8 | 60x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1500 | 1820x3800 | 14 | 30x2 | 15 | 2.8 | 80x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1650 | 2000x3800 | 16 | 30x2 | 25.5 | 2.35 | 80x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1800 | 2180x4200 | 24 | 30x2 | 30 | 2 | 80x8 | 2.2 | 4 | 100 |
NPD2000 | 2420x4200 | 30 | 30x3 | 40 | 1.5 | 80x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2200 | 2660x4200 | 35 | 30x3 | 50 | 1.5 | 80x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2400 | 2900x4500 | 40 | 30x4 | 60 | 1.5 | 120x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2600 | 3140x4500 | 48 | 30x4 | 76 | 1.5 | 120x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD2800 | 3380x4500 | 52 | 30x4 | 76 | 1.5 | 120x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD3000 | 3620x5200 | 60 | 30x6 | 143 | 1.4 | 200x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD3500 | 4180x5200 | 75 | 30x6 | 162 | 1.2 | 200x8 | 3 | 7.5 | 150 |
NPD4000 | 4840x5400 | 85 | 30x8 | 180 | 1.2 | 200x8 | 3 | 7.5 | 150 |
Top
宁陵县|
勃利县|
海原县|
龙陵县|
常熟市|
慈溪市|
前郭尔|
师宗县|
张家口市|
曲水县|
汾西县|
陆丰市|
类乌齐县|
西吉县|
苍山县|
运城市|
逊克县|
玉龙|
偃师市|
武城县|
闸北区|
泰顺县|
台州市|
木兰县|
襄汾县|
潞西市|
东兴市|
阳新县|
怀宁县|
临汾市|
得荣县|
饶平县|
漳浦县|
镶黄旗|
镇安县|
宜章县|
平阳县|
甘德县|
广州市|
科技|
砚山县|